Was ist eigentlich Steinobst? Und wo liegt der Unterschied zwischen Kern- und Steinobst? Als Steinobst bezeichnet man alle Früchte die einen verholzeten Stein haben der meist mit außen mit Fruchtfleisch umzogen ist. Steinfrüchte sind z.b. Kirschen, Aprikosen, Pfirsische und Pflaumen. Während das Fruchtfleisch den Unterschied zwischen Steinobst und Nüssen ausmacht, unterscheidet der Stein die Früchte von den Beeren.
Kernobst kann man als Sammelbegriff für Früchte aus der Familie der Rosengewächse die mit einem Kerngehäuse rund um die Kerne ummantelt sind. Die Frucht wird als Apfelfrucht bezeichnet, des Innenteil aus balgähnlichen Fruchtblättern ein pergamentartiges Kerngehäuse für die Samen bildet.
Der Apfelkern ist also eigentlich der Samen der im Kerngehäuse der Frucht gebildet wird. Drumherum wächst dann die Scheinfrucht. Unsere wertvolles beliebtes Fruchtfleisch. Auch wenn sie als Apfelfrucht bezeichnet wird, gehören zum Kernobst nicht nur Äpfel. Auch Quitten, Birnen sind beliebte Früchte dieser Art.
Früchte die einen Stein besitzen haben kein Kerngehäuse um ihren Samen. Beim Steinobst ist der Stein selbst ist der Samen, während Kernobst ein Kerngehäuse um seine Samen (die mal allgemeinhin als Kerne bezeichnen würde) bildet.
* Preis wurde zuletzt am 23. März 2017 um 16:02 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | Rapunzel |
Kategorie | Nüsse, Steinobst |
relevante Vitamine | B1, B2, B3, B5, B6, E |
relevante Mineralien | Calcium, Eisen, Kalium, Kupfer, Magnesium, Phosphor, Schwefel, Zink |
relevante Aminosäuren | viele wichtige Aminosäuren |
kann helfen bei | Anti Aging, Darmgesundheit, Immunsystem stärken, Regeneration von Blutgefäßen, Regulierung Herz Blutkreislauf, Verdauung fördern |
Qualität | bio, glutenfrei, vegan |
Superfoods | K bis O, Superfoods mit M |
8,98 € *inkl. MwSt.
* Preis wurde zuletzt am 23. März 2017 um 15:54 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood Saft |
Marke | Aronia Original |
Kategorie | Kernobst |
relevante Vitamine | A, B2, B9, C, E, K, Provitamin A |
relevante Inhaltsstoffe | Anthocyane, Ellagsäure (Gallogen), Flavonoide, OPC, Phenol, Polyphenole |
relevante Mineralien | Eisen, Jod, Kalium, Kalzium, Magnesium |
kann helfen bei | Immunsystem stärken, Regeneration von Blutgefäßen, Regulierung Herz Blutkreislauf, Reinigung des Körpers |
Qualität | bio |
Superfoods | A bis E, Superfoods mit A |
19,95 € *inkl. MwSt.
* Preis wurde zuletzt am 16. März 2017 um 11:22 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood Pulver |
Marke | Aronia Original |
Kategorie | Kernobst |
relevante Vitamine | A, B2, B9, C, E, K |
relevante Inhaltsstoffe | Anthocyane, Ellagsäure (Gallogen), OPC, Phenol, Polyphenole |
relevante Mineralien | Eisen, Jod, Kalium, Kalzium, Magnesium |
kann helfen bei | Immunsystem stärken, Regeneration von Blutgefäßen, Regulierung Herz Blutkreislauf, Reinigung des Körpers |
Qualität | bio, glutenfrei, roh, vegan |
Superfoods | A bis E, Superfoods mit A |
14,90 € *inkl. MwSt.
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2017 um 13:48 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood Pulver |
Marke | MySuperFoods |
Kategorie | Steinobst |
relevante Vitamine | B1, C |
relevante Inhaltsstoffe | Omega 3, Omega 6, Omega 9, Polyphenole |
relevante Mineralien | Kalium, Kalzium, Magnesium |
kann helfen bei | Darmgesundheit, Gelenkbeschwerden lindern, Immunsystem stärken, mehr Energie, Regeneration von Blutgefäßen, Stimmung aufhellen |
Qualität | bio, glutenfrei, vegan |
Superfoods | A bis E, Superfoods mit B |
13,99 € *inkl. MwSt.
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2017 um 22:00 Uhr aktualisiert.
Diese Seite verwendet Cookies um deinen Surfcomfort zu optimieren. Diese werden erst aktiviert wenn Du auf akzeptieren klickst. Weitere Informationen
Diese Webseite verwendet Google Analytics um die Inhalte an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen. Weitere Infos in der Datenschutzerklärung.